- Profesjonalny cyfrowy zestaw manometrów do serwisu instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych HVACR.
Numer produktu3183
Szybka dostawa
Łatwy zwrot towaru bez podania przyczyny
Korzystaj z ulg dla hurtowników. Zarejestruj się
Zamów ten produkt, dodaj opinię i zdobądź punkty! Zasady programu
Cyfrowy zestaw manometrów 2-zaworowy Super Stars ST-B268D
Profesjonalny cyfrowy zestaw manometrów do serwisu instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych HVACR.
Super Stars ST-B268D to cyfrowy zestaw manometrów wyposażony w manualne zawory kulowe oraz czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem. Urządzenie umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia roboczego, kontrolę próżni oraz analizę parametrów pracy dla szerokiej gamy czynników chłodniczych. Wbudowana baza danych obejmuje ponad 80 najczęściej stosowanych czynników chłodniczych, co czyni zestaw uniwersalnym narzędziem serwisowym do codziennej pracy instalatora i serwisanta.
Najważniejsze cechy
- Cyfrowy pomiar ciśnienia – dokładne odczyty wysokiego i niskiego ciśnienia na ekranie LCD.
- Trzy tryby pracy – pomiar ciśnienia czynnika, tryb próżni (procentowy) oraz tryb diagnostyczny.
- Baza czynników chłodniczych – 90 czynników, m.in. R22, R32, R134a, R410A, R600a, R1234yf.
- Manualne zawory kulowe – precyzyjna kontrola przepływu i wysoka szczelność.
- Solidna konstrukcja – aluminiowy korpus odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
- Podwójna ochrona obudowy – gumowa osłona zewnętrzna wzmocniona sztywnym tworzywem.
- Ergonomiczne pokrętła – wykonane ze stopu aluminium, odporne na ścieranie.
- Składany hak – ułatwia zawieszenie zestawu podczas pracy.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe – chroni układ przed nadmiernym ciśnieniem.
Parametry techniczne
| Model | ST-B268D |
| Typ | Cyfrowy zestaw manometrów, 2 zawory kulowe |
| Tryby pracy | Ciśnienie czynnika / Próżnia (%) / Diagnostyka |
| Baza czynników | 90 czynników chłodniczych |
| Zakres pomiaru ciśnienia | 0 – 6000 kPa |
| Zakres próżni | -101 kPa do 0 kPa |
| Dokładność pomiaru | ±0,5% |
| Rozdzielczość | 1 kPa |
| Jednostki ciśnienia | kPa, bar, PSI, inHg, kgf/cm² |
| Jednostki temperatury | °C / °F |
| Przyłącza | 1/4" SAE, mosiężne |
| Węże serwisowe | 3 × 150 cm, 1/4" SAE (czerwony, niebieski, żółty) |
| Ciśnienie robocze | 800 PSI |
| Ciśnienie rozrywające | 4000 PSI |
| Zasilanie | Bateria 9 V DC |
| Automatyczne wyłączanie | Po 10 minutach (możliwość dezaktywacji) |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
Zastosowanie
- Serwis i diagnostyka instalacji HVAC
- Układy chłodnicze i mroźnicze
- Pomiary ciśnienia i próżni
- Napełnianie i kontrola czynnika chłodniczego
Zestaw zawiera
- Cyfrowy zestaw manometrów Super Stars ST-B268D
- 3 węże serwisowe 1/4" SAE, długość 150 cm
- 2 przejściówki 1/4" SAE → 5/16"
- Składany hak
- Instrukcję obsługi
- Walizkę transportową
| S/N | Czynnik | S/N | Czynnik | S/N | Czynnik | S/N | Czynnik | S/N | Czynnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 | 19 | R21 | 37 | R403B | 55 | R414A | 73 | R426A |
| 2 | R12 | 20 | R218 | 38 | R404A | 56 | R414B | 74 | R427A |
| 3 | R13 | 21 | R22 | 39 | R405A | 57 | R415A | 75 | R428A |
| 4 | R14 | 22 | R227EA | 40 | R406A | 58 | R415B | 76 | R500 |
| 5 | R113 | 23 | R23 | 41 | R407A | 59 | R416A | 77 | R501 |
| 6 | R114 | 24 | R236EA | 42 | R407B | 60 | R417A | 78 | R502 |
| 7 | R115 | 25 | R245CA | 43 | R407C | 61 | R418A | 79 | R503 |
| 8 | R116 | 26 | R245FA | 44 | R407D | 62 | R419A | 80 | R504 |
| 9 | R123 | 27 | R290 | 45 | R407E | 63 | R420A | 81 | R507A |
| 10 | R124 | 28 | R32 | 46 | R408A | 64 | R421A | 82 | R508A |
| 11 | R125 | 29 | RC318 | 47 | R409A | 65 | R421B | 83 | R508B |
| 12 | R1270 | 30 | R41 | 48 | R409B | 66 | R422A | 84 | R509A |
| 13 | R134A | 31 | R401A | 49 | R410A | 67 | R422B | 85 | R50 |
| 14 | R141B | 32 | R401B | 50 | R410B | 68 | R422C | 86 | R600 |
| 15 | R142B | 33 | R401C | 51 | R411A | 69 | R422D | 87 | R600A |
| 16 | R143A | 34 | R402A | 52 | R411B | 70 | R423A | 88 | R717 |
| 17 | R152A | 35 | R402B | 53 | R412A | 71 | R424A | 89 | R744 |
| 18 | R170 | 36 | R403A | 54 | R413A | 72 | R425A | 90 | R1234YF |
ST-B268D to solidne i funkcjonalne narzędzie dla instalatorów oraz serwisantów HVACR, którzy oczekują cyfrowej precyzji i trwałej konstrukcji w codziennej pracy.
Do pobrania
Marka
Symbol
ST-B268D
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
ELGRA W.E. KUBIK SP.J.Więcej
Adres:
Kępska 21Kod pocztowy: 45-129Miasto: OpoleKraj: PolskaAdres email: sklep@elgra.info.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię





